| YAYASAN MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||||
| MTS MAMBAUL ULUM JATINEGARA TEGAL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Nama Madrasah | : MTs MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||
| 2 | No Statistik Madrasah | : 212332807037 | |||||||||||||||
| 3 | Akreditasi Madrasah | : C | |||||||||||||||
| 4 | Alamat Lengkap Madrasah | : Kedungwungu RT 08 RW 01 | |||||||||||||||
| : Desa / Kecamatan Kedungwungu / Jatinegara | |||||||||||||||||
| Kab : Tegal | |||||||||||||||||
| Provinsi : Jawa Tengah | |||||||||||||||||
| No Telp : 087730641572 | |||||||||||||||||
| 5 | NPWP MAdrasah | :00.588.666.8-501.000 | |||||||||||||||
| 6 | Nama Kepala MAdrasah | : Moh. Sugeng,S.Pd. | |||||||||||||||
| 7 | No. Tlp/HP | :081803913622 | |||||||||||||||
| 8 | Nama Yayasan | : Mambaul Ulum | |||||||||||||||
| 9 | Alamat Yayasan | : Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal | |||||||||||||||
| 10 | No. Tlp Yayasan | :087831121536 | |||||||||||||||
| 11 | No Akte Pendirian Yayasan | :W.9.HT.03.10/04/ys/1990/PN.SLW | |||||||||||||||
| 12 | Kepemilikan Tanah | :Pribadi | |||||||||||||||
| a. Status Tanah : Tanah Milik | |||||||||||||||||
| b. Luas Tanah :2248 m2 | |||||||||||||||||
| 13 | Status Bangunan | :Pribadi | |||||||||||||||
| 14 | Luas Bangunan | : 1.832 m2 | |||||||||||||||
| 15 | Data Siswa dalam tiga tahun terakhir | ||||||||||||||||
| A. MTs | |||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | ||||||||||||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | ||||||||||||
| 2006/2007 | 37 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 107 | ||||||||||
| 2007/2008 | 30 | 1 | 30 | 1 | 37 | 1 | 97 | ||||||||||
| 2008/2009 | 61 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 129 | ||||||||||
| 2009/2010 | 60 | 2 | 50 | 1 | 34 | 1 | 144 | ||||||||||
| 2010/2011 | 30 | 2 | 29 | 1 | 21 | 1 | 80 | ||||||||||
| 2011/2012 | 30 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 75 | ||||||||||
| 16 | Data Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | R. Lab. IPA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | R. Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | R. Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | R. Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | R. Lab. Komputer | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | R. Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | R. Pimpinan | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | R. Guru | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | R. Tata Usaha | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | R. Konseling | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 13 | Tempat Beribadah | 0 | |||||||||||||||
| 14 | R. UKS | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Jamban | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Gudang | 0 | |||||||||||||||
| 17 | R. Sirkulasi | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | R. Organisasi Kesiswaan | 0 | |||||||||||||||
| 20 | R. Lainnya | 0 | |||||||||||||||
| 17 | Data Pendidik dan Tenaga kependidikan | ||||||||||||||||
| NO | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||
| Pendidik | |||||||||||||||||
| 1 | Guru PNS diperbantukan tetap | ||||||||||||||||
| 2 | Guru Tetap Yayasan | ||||||||||||||||
| 3 | Guru Honorer | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Guru Tidak Tetap | 9 | |||||||||||||||
| Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||
| 1 | Kepala TU | 1 | |||||||||||||||
| 2 | TU | 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| Kedungwungu, 08 April 2012 | |||||||||||||||||
| Mengetahui | |||||||||||||||||
| Ketua Komite | Kepala | ||||||||||||||||
| MUAQIL,S.PdI. | MOH. SUGENG,S.Pd. | ||||||||||||||||
| YAYASAN MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||||
| MTS MAMBAUL ULUM JATINEGARA TEGAL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Nama Madrasah | : MTs MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||
| 2 | No Statistik Madrasah | : 212332807037 | |||||||||||||||
| 3 | Akreditasi Madrasah | : C | |||||||||||||||
| 4 | Alamat Lengkap Madrasah | : Kedungwungu RT 08 RW 01 | |||||||||||||||
| : Desa / Kecamatan Kedungwungu / Jatinegara | |||||||||||||||||
| Kab : Tegal | |||||||||||||||||
| Provinsi : Jawa Tengah | |||||||||||||||||
| No Telp : 087730641572 | |||||||||||||||||
| 5 | NPWP MAdrasah | :00.588.666.8-501.000 | |||||||||||||||
| 6 | Nama Kepala MAdrasah | : Moh. Sugeng,S.Pd. | |||||||||||||||
| 7 | No. Tlp/HP | :081803913622 | |||||||||||||||
| 8 | Nama Yayasan | : Mambaul Ulum | |||||||||||||||
| 9 | Alamat Yayasan | : Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal | |||||||||||||||
| 10 | No. Tlp Yayasan | :087831121536 | |||||||||||||||
| 11 | No Akte Pendirian Yayasan | :W.9.HT.03.10/04/ys/1990/PN.SLW | |||||||||||||||
| 12 | Kepemilikan Tanah | :Pribadi | |||||||||||||||
| a. Status Tanah : Tanah Milik | |||||||||||||||||
| b. Luas Tanah :2248 m2 | |||||||||||||||||
| 13 | Status Bangunan | :Pribadi | |||||||||||||||
| 14 | Luas Bangunan | : 1.832 m2 | |||||||||||||||
| 15 | Data Siswa dalam tiga tahun terakhir | ||||||||||||||||
| A. MTs | |||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | ||||||||||||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | ||||||||||||
| 2006/2007 | 37 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 107 | ||||||||||
| 2007/2008 | 30 | 1 | 30 | 1 | 37 | 1 | 97 | ||||||||||
| 2008/2009 | 61 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 129 | ||||||||||
| 2009/2010 | 60 | 2 | 50 | 1 | 34 | 1 | 144 | ||||||||||
| 2010/2011 | 30 | 2 | 29 | 1 | 21 | 1 | 80 | ||||||||||
| 2011/2012 | 30 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 75 | ||||||||||
| 16 | Data Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | R. Lab. IPA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | R. Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | R. Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | R. Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | R. Lab. Komputer | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | R. Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | R. Pimpinan | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | R. Guru | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | R. Tata Usaha | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | R. Konseling | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 13 | Tempat Beribadah | 0 | |||||||||||||||
| 14 | R. UKS | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Jamban | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Gudang | 0 | |||||||||||||||
| 17 | R. Sirkulasi | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | R. Organisasi Kesiswaan | 0 | |||||||||||||||
| 20 | R. Lainnya | 0 | |||||||||||||||
| 17 | Data Pendidik dan Tenaga kependidikan | ||||||||||||||||
| NO | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||
| Pendidik | |||||||||||||||||
| 1 | Guru PNS diperbantukan tetap | ||||||||||||||||
| 2 | Guru Tetap Yayasan | ||||||||||||||||
| 3 | Guru Honorer | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Guru Tidak Tetap | 9 | |||||||||||||||
| Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||
| 1 | Kepala TU | 1 | |||||||||||||||
| 2 | TU | 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| Kedungwungu, 08 April 2012 | |||||||||||||||||
| Mengetahui | |||||||||||||||||
| Ketua Komite | Kepala | ||||||||||||||||
| MUAQIL,S.PdI. | MOH. SUGENG,S.Pd. | ||||||||||||||||
| YAYASAN MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||||
| MTS MAMBAUL ULUM JATINEGARA TEGAL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Nama Madrasah | : MTs MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||
| 2 | No Statistik Madrasah | : 212332807037 | |||||||||||||||
| 3 | Akreditasi Madrasah | : C | |||||||||||||||
| 4 | Alamat Lengkap Madrasah | : Kedungwungu RT 08 RW 01 | |||||||||||||||
| : Desa / Kecamatan Kedungwungu / Jatinegara | |||||||||||||||||
| Kab : Tegal | |||||||||||||||||
| Provinsi : Jawa Tengah | |||||||||||||||||
| No Telp : 087730641572 | |||||||||||||||||
| 5 | NPWP MAdrasah | :00.588.666.8-501.000 | |||||||||||||||
| 6 | Nama Kepala MAdrasah | : Moh. Sugeng,S.Pd. | |||||||||||||||
| 7 | No. Tlp/HP | :081803913622 | |||||||||||||||
| 8 | Nama Yayasan | : Mambaul Ulum | |||||||||||||||
| 9 | Alamat Yayasan | : Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal | |||||||||||||||
| 10 | No. Tlp Yayasan | :087831121536 | |||||||||||||||
| 11 | No Akte Pendirian Yayasan | :W.9.HT.03.10/04/ys/1990/PN.SLW | |||||||||||||||
| 12 | Kepemilikan Tanah | :Pribadi | |||||||||||||||
| a. Status Tanah : Tanah Milik | |||||||||||||||||
| b. Luas Tanah :2248 m2 | |||||||||||||||||
| 13 | Status Bangunan | :Pribadi | |||||||||||||||
| 14 | Luas Bangunan | : 1.832 m2 | |||||||||||||||
| 15 | Data Siswa dalam tiga tahun terakhir | ||||||||||||||||
| A. MTs | |||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | ||||||||||||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | ||||||||||||
| 2006/2007 | 37 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 107 | ||||||||||
| 2007/2008 | 30 | 1 | 30 | 1 | 37 | 1 | 97 | ||||||||||
| 2008/2009 | 61 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 129 | ||||||||||
| 2009/2010 | 60 | 2 | 50 | 1 | 34 | 1 | 144 | ||||||||||
| 2010/2011 | 30 | 2 | 29 | 1 | 21 | 1 | 80 | ||||||||||
| 2011/2012 | 30 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 75 | ||||||||||
| 16 | Data Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | R. Lab. IPA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | R. Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | R. Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | R. Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | R. Lab. Komputer | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | R. Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | R. Pimpinan | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | R. Guru | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | R. Tata Usaha | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | R. Konseling | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 13 | Tempat Beribadah | 0 | |||||||||||||||
| 14 | R. UKS | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Jamban | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Gudang | 0 | |||||||||||||||
| 17 | R. Sirkulasi | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | R. Organisasi Kesiswaan | 0 | |||||||||||||||
| 20 | R. Lainnya | 0 | |||||||||||||||
| 17 | Data Pendidik dan Tenaga kependidikan | ||||||||||||||||
| NO | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||
| Pendidik | |||||||||||||||||
| 1 | Guru PNS diperbantukan tetap | ||||||||||||||||
| 2 | Guru Tetap Yayasan | ||||||||||||||||
| 3 | Guru Honorer | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Guru Tidak Tetap | 9 | |||||||||||||||
| Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||
| 1 | Kepala TU | 1 | |||||||||||||||
| 2 | TU | 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| Kedungwungu, 08 April 2012 | |||||||||||||||||
| Mengetahui | |||||||||||||||||
| Ketua Komite | Kepala | ||||||||||||||||
| MUAQIL,S.PdI. | MOH. SUGENG,S.Pd. | ||||||||||||||||
| YAYASAN MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||||
| MTS MAMBAUL ULUM JATINEGARA TEGAL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Nama Madrasah | : MTs MAMBAUL ULUM | |||||||||||||||
| 2 | No Statistik Madrasah | : 212332807037 | |||||||||||||||
| 3 | Akreditasi Madrasah | : C | |||||||||||||||
| 4 | Alamat Lengkap Madrasah | : Kedungwungu RT 08 RW 01 | |||||||||||||||
| : Desa / Kecamatan Kedungwungu / Jatinegara | |||||||||||||||||
| Kab : Tegal | |||||||||||||||||
| Provinsi : Jawa Tengah | |||||||||||||||||
| No Telp : 087730641572 | |||||||||||||||||
| 5 | NPWP MAdrasah | :00.588.666.8-501.000 | |||||||||||||||
| 6 | Nama Kepala MAdrasah | : Moh. Sugeng,S.Pd. | |||||||||||||||
| 7 | No. Tlp/HP | :081803913622 | |||||||||||||||
| 8 | Nama Yayasan | : Mambaul Ulum | |||||||||||||||
| 9 | Alamat Yayasan | : Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal | |||||||||||||||
| 10 | No. Tlp Yayasan | :087831121536 | |||||||||||||||
| 11 | No Akte Pendirian Yayasan | :W.9.HT.03.10/04/ys/1990/PN.SLW | |||||||||||||||
| 12 | Kepemilikan Tanah | :Pribadi | |||||||||||||||
| a. Status Tanah : Tanah Milik | |||||||||||||||||
| b. Luas Tanah :2248 m2 | |||||||||||||||||
| 13 | Status Bangunan | :Pribadi | |||||||||||||||
| 14 | Luas Bangunan | : 1.832 m2 | |||||||||||||||
| 15 | Data Siswa dalam tiga tahun terakhir | ||||||||||||||||
| A. MTs | |||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | ||||||||||||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | ||||||||||||
| 2006/2007 | 37 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 107 | ||||||||||
| 2007/2008 | 30 | 1 | 30 | 1 | 37 | 1 | 97 | ||||||||||
| 2008/2009 | 61 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 129 | ||||||||||
| 2009/2010 | 60 | 2 | 50 | 1 | 34 | 1 | 144 | ||||||||||
| 2010/2011 | 30 | 2 | 29 | 1 | 21 | 1 | 80 | ||||||||||
| 2011/2012 | 30 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 75 | ||||||||||
| 16 | Data Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | R. Lab. IPA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | R. Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | R. Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | R. Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | R. Lab. Komputer | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | R. Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | R. Pimpinan | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | R. Guru | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | R. Tata Usaha | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | R. Konseling | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi baik | Jumlah Ruang Kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 13 | Tempat Beribadah | 0 | |||||||||||||||
| 14 | R. UKS | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Jamban | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Gudang | 0 | |||||||||||||||
| 17 | R. Sirkulasi | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | R. Organisasi Kesiswaan | 0 | |||||||||||||||
| 20 | R. Lainnya | 0 | |||||||||||||||
| 17 | Data Pendidik dan Tenaga kependidikan | ||||||||||||||||
| NO | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||
| Pendidik | |||||||||||||||||
| 1 | Guru PNS diperbantukan tetap | ||||||||||||||||
| 2 | Guru Tetap Yayasan | ||||||||||||||||
| 3 | Guru Honorer | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Guru Tidak Tetap | 9 | |||||||||||||||
| Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||
| 1 | Kepala TU | 1 | |||||||||||||||
| 2 | TU | 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| Kedungwungu, 08 April 2012 | |||||||||||||||||
| Mengetahui | |||||||||||||||||
| Ketua Komite | Kepala | ||||||||||||||||
| MUAQIL,S.PdI. | MOH. SUGENG,S.Pd. | ||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar