| FORMAT INSTRUMEN PROFIL SEKOLAH/INSTANSI/LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | : | TEGAL | PTK-PF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVINSI | : | JAWA TENGAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tertanggal Pengisian Instrumen Ini | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IDENTITAS SEKOLAH/INSTANSI/LEMBAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Nama Sekolah/Instansi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | 1. Sekolah 2. Kantor Pendidikan Kecamatan 3. Kantor Dinas Kota/Kab 4. Kantor Dinas Propinsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | NSS / Nomor Registrasi | NPSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Nama Pimpinan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Tanggal Pendirian | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Status Kepemilikan | (1). Pemerintah Pusat (2). Pemerintah Daerah (3). Yayasan (4). Lainnya ………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Khusus Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Status Sekolah | 1. Negeri 2. Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. | Tingkat Sekolah | (1). TK (2). SD (3). SMP (4). SLB (5). SMA (6). SMK (7). RA (8). MI (9). MTs (10). MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. | Akreditasi | Diisi dengan nilai akreditasi (A,B) | Lainnya | T | E | R | D | A | F | T | A | R | ||||||||||||||||||||||||||
| i | Program Keahlian SMK | dan | dan | dan | **) Isilah kode angka sesuai dalam daftar (01 - 40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| j. | Jumlah Guru | orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k. | Jumlah Tenaga Kepend. | orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l. | Jumlah Murid/Siswa | orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. | Jumlah Rombongan Belajar (Per Jenjang Pendidikan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenjang Pendidikan | Rombel | Murid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jml | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jml | |||||||||||||||||||||||||
| L | / | P | L | / | P | L | / | P | L | / | P | L | / | P | L | / | P | L | P | |||||||||||||||||||
| TK/RA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD/MI/SDLB | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMP/MTs/SMPLB | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA/MA/SMALB IPA | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA/MA/SMALB IPS | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA/MA/SMALB IPB | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMK Jurusan ……………….. | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMK Jurusan ……………….. | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMK Jurusan ……………….. | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMK Jurusan ……………….. | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMK Jurusan ……………….. | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasan/Penyelengggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n. | Nama Yayasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Nama Pimpinan Yayasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Alamat Yayasan | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Isilah alamat sekolah/instansi dengan jelas dan lengkap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o. | Alamat | J | A | L | A | N | R | A | Y | A | C | E | R | I | H | K | A | R | A | N | G | J | A | M | B | U | ||||||||||||
| K | E | D | U | N | G | W | U | N | G | U | J | A | T | I | N | E | G | A | R | A | T | E | G | A | L | |||||||||||||
| Kelurahan/Desa | K | E | D | U | N | G | W | U | N | G | U | Kode Pos | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kecamatan | J | A | T | I | N | E | G | A | R | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| p. | Kondisi Geografis Sekolah | 2 | 1. Perkotaan 2. Pedesaan 3. Daerah Khusus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q. | No Telpon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Fax | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r. | Alamat email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Pimpinan/Kepala Sekolah/Lembaga/Instansi atau yang mewakili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEGAL, …………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah/Lembaga/Instansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kab/Kota…………………………………. | TEGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 12 November 2011
Formulir NUPTK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar